Vuelta a Guatemala

Vuelta a Guatemala


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 44671)
BandieraGUA
GUA
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
62 2023 (26.11.2023)
61 2022 (01.11.2022)
60 2020 (01.11.2020)
59 2019 (01.11.2019)
58 2018 (01.11.2018)
57 2017 (01.11.2017)
56 2016 (01.11.2016)
55 2015 (01.11.2015) 19h 54' 10''
54 2014 (01.11.2014) Alexander Norberto ARDILA CANO
53 2013 (28.04.2013) Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN
52 2012 (20.05.2012) Guatemala Quetzaltenango 923.8 23h 56' 36'' 38.583
51 2010 (31.10.2010) Giovanny Manuel BAEZ ALVAREZ 35h 22' 06''
50 2009 (01.11.2009)
49 2008 (01.11.2008) Manuel Eduardo MEDINA MARINO
48 2007 (01.11.2007)
47 2006 (01.11.2006)
46 2004 (01.11.2004)
45 2003 (01.11.2003) Guatemala City Guatemala City 1652.8 40h 47' 13'' 40.523
44 2002 (01.11.2002)
43 2001 (01.11.2001) Gregorio LADINO VEGA
42 2000 (01.11.2000) Alberto Fermin MENDEZ COTON
41 1999 (01.11.1999) 42h 28' 34''
40 1998 (01.11.1998) Ciudad Guatemala 40h 31' 30''
39 1997 (01.11.1997) 1534 41h 15' 06'' 37.186
38 1996 (01.11.1996) 38h 01' 03''
37 1995 (01.11.1995) 1383.1
36 1994 (01.11.1994)
35 1993 (01.11.1993) 1415 34h 08' 54'' 41.437
34 1992 (01.11.1992) José Joaquim CASTELBLANCO ROMERO
33 1991 (01.11.1991) 38h 48' 04''
32 1990 (14.10.1990)
31 1989 (01.11.1989)
30 1988 (01.11.1988)
29 1987 (01.11.1987)
28 1986 (01.11.1986)
27 1985 (20.10.1985) Hector Julio PATARROYO FORERO
26 1984 (01.11.1984)
25 1983 (04.12.1983)
24 1982 (01.11.1982)
23 1981 (13.12.1981)
22 1980 (20.10.1980) José Samuel CABRERA CASTANEDA
21 1979 (11.11.1979)
20 1977 (18.12.1977)
19 1976 (28.11.1976)
18 1975 (15.09.1975)
17 1973 (15.08.1973)
16 1972 (08.10.1972)
15 1971 (05.09.1971)
14 1970 (16.08.1970) José ALBELDA TORMO
13 1969 (07.09.1969) Fulgêncio SANCHEZ MONTESINOS
12 1968 (25.08.1968) Guatemala
11 1967 (08.10.1967) Benigno RUSTRIAN
10 1966 (14.08.1966)
9 1965 (06.06.1965) Jose SEGU SORIANO
8 1964 (17.05.1964) 44h 45' 36''
7 1963 (11.08.1963) Juan Jose PONTAZA
6 1962 (12.08.1962)
5 1961 (13.08.1961) 36h 59' 59''
4 1960 (07.08.1960) Jorge Alfonso LUQUE BALLON Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala 29h 56' 39''
3 1959 (03.05.1959)
2 1958 (10.08.1958) Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala
1 1957 (13.04.1957) Jorge SURQUÉ CANEL
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 Manuel Oseas RODAS OCHOA 2 10 19
2 José Patrocinio JIMENEZ BAUTISTA 2 7 0
3 Juan Carlos ROJAS VILLEGAS 2 4 0
4 Roman Daniel VILLALOBOS SOLIS 2 2 5
5 Aureliano CUQUE LOPEZ 2 2 0
6 Edin Roberto NOVA 2 0 0
7 Manuel Eduardo MEDINA MARINO 1 8 0
8 Alfredo Esteban AJPACAJA TAX 1 6 11
9 José Ismaël SARMIENTO RIANO 1 5 0
10 Juan Jose PONTAZA 1 4 0
11 Gregorio LADINO VEGA 1 4 0
12 Juan Mardoqueo VASQUEZ VASQUEZ 1 3 6
13 Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN 1 3 5
14 José ALBELDA TORMO 1 3 0
15 Bernardo COLEX 1 3 0
16 Luis Rodolfo MUJ MACU' 1 3 0
17 Jorge SURQUÉ CANEL 1 3 0
18 Carlos LOPEZ GONZALEZ 1 3 0
19 Saturnino RUSTRIAN CACERES 1 3 0
20 Victor Hugo GONZALEZ MELO 1 2 7
21 Alexander Norberto ARDILA CANO 1 2 5
22 Giovanny Manuel BAEZ ALVAREZ 1 2 5
23 Manuel GALERA MAGDALENO 1 2 0
24 Paulo VARGAS BARRANTES 1 2 0
25 José Andres BRENES MATA 1 2 0
26 Fernando Wilfredo ESCOBAR 1 2 0
27 Benigno RUSTRIAN 1 2 0
28 Alberto Fermin MENDEZ COTON 1 2 0
29 Samuel de Jesus HERRERA 1 1 0
30 Jose Angel ROBLES LOPEZ 1 1 0
31 Hernan MEDINA CALDERON 1 1 0
32 Jairo de Jesùs HERNANDEZ MONTOYA 1 1 0
33 Jorge Alfonso LUQUE BALLON 1 1 0
34 Héctor DUBON SHWENDENER 1 1 0
35 Jose SEGU SORIANO 1 1 0
36 Orlando CASTILLO CABRERA 1 1 0
37 Adolfo RICO 1 1 0
38 José Joaquim CASTELBLANCO ROMERO 1 1 0
39 Eliécer VALDES PRIETO 1 1 0
40 Wilson Ramiro RINCON DIAZ 1 0 6
41 Dinael VARGAS ARIAS 1 0 0
42 Manuel CEJAS 1 0 0
43 Victor Manuel CASTANEDA 1 0 0
44 Hector Julio PATARROYO FORERO 1 0 0
45 César Augusto SALAZAR HERRERA 1 0 0
46 Fulgêncio SANCHEZ MONTESINOS 1 0 0
47 Mario NUFIO 1 0 0
48 Luis Leonardo TOBAR 1 0 0
49 Graciano FONSECA FUKEN 1 0 0
50 José Samuel CABRERA CASTANEDA 1 0 0
51 Esteban MARTIN JIMENEZ 1 0 0
52 Carlos Rafael TOLOSA CALVO 1 0 0
53 Rubén Dario GÓMEZ BEDOYA 1 0 0
54 Josue Enrique LOPEZ MEJIA 1 0 0
55 Carlos Manuel HERNANDEZ SANTANA 0 11 1
56 Byron Patricio GUAMA DE LA CRUZ 0 7 0
57 Alder TORRES YUMAN 0 5 3
58 Carlos Julio SIACHOQUE QUINONES 0 5 0
59 Jairo Alonso CANO SALAS 0 5 0
60 César Augusto DEL CID 0 5 0
61 Nery Felipe VELASQUEZ 0 5 0
62 Josef LONTSCHARITSCH 0 5 0
63 Franklin Raul CHACON COLMENARES 0 4 3
64 José ALBA MONTIEL 0 4 0
65 José LOPEZ 0 4 0
66 Manuel Enrique ARANA 0 4 0
67 Julio Estuardo PADILLA MIRANDA 0 3 3
68 Abel JOCHOLA CANCAX 0 3 1
69 José Alirio CONTRERAS VASQUEZ 0 3 0
70 Mauricio PRADO 0 3 0
71 Jose Antonio PONTON RUIZ 0 3 0
72 Johnny Eliu MORALES AQUINO 0 3 0
73 Tito LUGO HERNANDEZ 0 3 0
74 Jhonnatan DE LEÓN PAZ 0 3 0
75 Pablo Enrique HERNANDEZ LOPEZ 0 3 0
76 Peter WROLICH 0 3 0
77 Florencio ALVARADO 0 3 0
78 Eduardo BUSTOS CAMACHO 0 3 0
79 Eduardo URIBE ESTEVEZ 0 3 0
80 Juan Pablo SUÁREZ SUÁREZ 0 2 6
81 Oscar Miguel SEVILLA RIBERA 0 2 4
82 Alonso Miguel GAMERO ZÚÑIGA 0 2 2
83 Jonathan Stil MILLAN AYALA 0 2 2
84 Roberto Carlos GONZALEZ CASTILLERO 0 2 2
85 Rodrigo CASTILLO CALDERON 0 2 2
86 Luis Fernando Enrique LOPEZ NOLASCO 0 2 1
87 André Alexander GONZÁLES ZENTENO 0 2 1
88 Christofer Robin JURADO LOPEZ 0 2 1
89 Roberto BUITRAGO DUENAS 0 2 0
90 Markus KNOPFLE 0 2 0
91 Edgardo SIMON 0 2 0
92 Alvaro Raul DUARTE SANDOVAL 0 2 0
93 Luis Rosendo RAMOS MALDONADO 0 2 0
94 Armando VIGUERAS HERNANDEZ 0 2 0
95 Jorge ARMAS 0 2 0
96 Wilfredo INSUASTY 0 2 0
97 Josef CHRISTEN 0 2 0
98 Raùl GOMEZ SUAREZ 0 2 0
99 Luis Alberto SANTIZO LARA 0 2 0
100 Attilio MILANI 0 2 0
101 José Adrian BONILLA BONILLA 0 2 0
102 Victor CANEL ESPANA 0 2 0
103 Israel Antonio OCHOA PLAZAS 0 2 0
104 Armando PANIAGUA 0 2 0
105 Mauricio MATA LARA 0 2 0
106 Ignacio MOSQUEDA CEJA 0 2 0
107 Heriberto RODRIGUEZ GALLO 0 2 0
108 John Freddy PARRA CELADA 0 2 0
109 Nervin Geovany JIATZ SUT 0 2 0
110 Luis German CARDENAS AMAYA 0 2 0
111 Hernan LOAYZA MARTINEZ 0 2 0
112 Juan Alberto SAMAYOA 0 2 0
113 José Luis SANCHEZ SANCHEZ 0 2 0
114 Lisandro Roberto AJCU VELASQUEZ 0 2 0
115 Daniele MASOLINO 0 2 0
116 Eufronio Enrique SAHAGUN SANTOS 0 2 0
117 Arturo LEON 0 2 0
118 Leonardo Fabio DUQUE 0 2 0
119 Daniel VON FLUE 0 2 0
120 Erwin DERLICK 0 2 0
121 Ventura DIAZ ARREY 0 2 0
122 Rafael Anibal MONTIEL CUELLO 0 2 0
123 Alvaro LOZANO MONCADA 0 2 0
124 Dorian Javier MONTERROSO MONTERROSO 0 2 0
125 Steve TILFORD 0 2 0
126 Wilson Alexander MARENTES TORRES 0 2 0
127 Ubaldo MESA ESTEPA 0 2 0
128 Hugo LARA 0 1 3
129 Niels VAN DER PIJL 0 1 2
130 John LIESWYN 0 1 2
131 Artur Alberto GARCIA RINCON 0 1 1
132 Juan Pablo MAGALLANES ARANDA 0 1 1
133 Héctor Hugo RANGEL ZAMARRÓN 0 1 1
134 David MEYER 0 1 0
135 Mauricio Alberto ARDILA CANO 0 1 0
136 Adrian Francis VIQUEZ GOMEZ 0 1 0
137 Jeison Elias VEGA SOLANO 0 1 0
138 Julio SCHWENDENER 0 1 0
139 René DIERS 0 1 0
140 Jaime DUARTE 0 1 0
141 Oscar Javier RIVERA ALVAREZ 0 1 0
142 Federico LECHUGA 0 1 0
143 Mario VALVERDE 0 1 0
144 Danilo NAPOLITANO 0 1 0
145 Marco Antonio SALAS ARIAS 0 1 0
146 Francisco VILLALOBOS 0 1 0
147 Andrés Albeiro CARDENAS CANO 0 1 0
148 Diego GONZALEZ 0 1 0
149 Josè Luis VANEGAS HERNANDEZ 0 1 0
150 Jeffry Johan ROMERO CORREDOR 0 1 0
151 James FLANDERS 0 1 0
152 Nestor BERNAL TOCARRUNCHO 0 1 0
153 Josè Flober PENA PENA 0 1 0
154 Julio LOPEZ DE LA TORRE 0 1 0
155 Mauricio Alberto ORTEGA RAMIREZ 0 1 0
156 Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ 0 1 0
157 Jesus Augustin CHAMORRO 0 1 0
158 Anthon BLANCO 0 1 0
159 Marcelo OCHOA 0 1 0
160 Jose Agudelo IBANEZ MOLINA 0 1 0
161 Jose David CANASTUJ CALEL 0 1 0
162 Alejandro RAMIREZ CALDERON 0 1 0
163 Manuel GONZALEZ 0 1 0
164 Julio Cesar RANGEL MELO 0 1 0
165 Victor Hugo GONZALEZ 0 1 0
166 Chad GERLACH 0 1 0
167 José Manuel CASILLAS 0 1 0
168 Bryan Steve GOMEZ PEÑALOZA 0 1 0
169 Carlos Johan GALVIZ GARCIA 0 1 0
170 Eulalio MEJIA 0 1 0
171 Segundo Mesias NAVARRETE NAVARRETE 0 1 0
172 Jorge Alfonso GALLEGOS VIZCAINO 0 1 0
173 Ferdinand BRUCKNER 0 1 0
174 Jefferson Alveiro CEPEDA HERNANDEZ 0 1 0
175 Miguel Angel PEREZ LAPARRA 0 1 0
176 Juan Javier CASTILLO GARCIA 0 1 0
177 Ricardo PONTAZA 0 1 0
178 Antonio AMBROSIO 0 1 0
179 Matthew EATON 0 1 0
180 Chris FISCHER 0 1 0
181 Antonio SOLIS 0 1 0
182 Victor NINO CORREDOR 0 1 0
183 Rolf LUBER 0 1 0
184 Carlos H. LOPEZ 0 1 0
185 Fredy Orlando PIAMONTE RODRIGUEZ 0 1 0
186 Andres GUAMUCH CANEL 0 1 0
187 Miguel ARIAS 0 1 0
188 Christopher BALDWIN 0 1 0
189 José Migdael ZECENA CARPIO 0 1 0
190 Wenceslao BARILLAS 0 1 0
191 Miguel Angel ARROYO ROSALES 0 1 0
192 Javier Eduardo GOMEZ PINEDA 0 1 0
193 Adonis CARDOZO ESPANOLA 0 1 0
194 Francisco FERNANDEZ MORENO 0 1 0
195 Alejandro Ivan CORTES LLANO 0 1 0
196 Honorio RUA BETANCOURT 0 1 0
197 Mauricio NEISA ALVARADO 0 1 0
198 Luis Enrique MURILLO MURILLO 0 1 0
199 Max Eduardo LEIVA BUHLER 0 1 0
200 José Alexis ROJAS DIAZ 0 1 0
201 Edgar XAJPOT AJU 0 1 0
202 Nibaldo ENRIQUEZ 0 1 0
203 Fidel Geovanny CHACON SKINER 0 1 0
204 Wilmar Jahir PEREZ MUNOZ 0 1 0
205 Jesus David CASTANO OROZCO 0 1 0
206 Juan Osvaldo ALMADA 0 1 0
207 Irving Jaime AGUILAR ROBLES 0 1 0
208 Edward Johnny RUIZ SIERRA 0 1 0
209 Alejandro CARRIZOSA 0 1 0
210 Ramon GUERRERO DE LA POZA 0 1 0
211 Angelo BUGINI 0 1 0
212 Oscar CHACON 0 1 0
213 Oscar Mauricio ALVAREZ PANIAGUA 0 1 0
214 José de Jesus GOMEZ MALDONADO 0 1 0
215 Pascal FORTIS 0 1 0
216 José Reinaldo CASTANEDA BARRIGA 0 1 0
217 Stephan BAKKER 0 1 0
218 Carlos Alberto MAYA LIZCANO 0 1 0
219 Joel YATES 0 1 0
220 Rogelio HERNANDEZ SANTIBANEZ 0 1 0
221 Robigzon Leandro OYOLA OYOLA 0 1 0
222 Arquimedes LAM ZAMORA 0 1 0
223 Yoni Henry GARCIA 0 1 0
224 Felice MARCHESI 0 1 0
225 Ricardo SIAM 0 1 0
226 Janier Alexis ACEVEDO CALLE 0 1 0
227 Libardo NINO CORREDOR 0 1 0
228 Sebastián RODAS MOLINA 0 1 0
229 Domingo GONZALEZ RAMIREZ 0 1 0
230 José Manuel SOTO DELGADO 0 1 0
231 Joel AQUINO ARRIAGA 0 1 0
232 Carlos Raúl CELIS 0 1 0
233 Arley de Jesus MONTOYA ORTIZ 0 1 0
234 Deiby Alejandro IBANEZ FORERO 0 1 0
235 Anton Dario VILLATORO 0 1 0
236 Robert FORSTER 0 1 0
237 Harold Martin LOPEZ GRANIZO 0 1 0
238 Pedro Pablo PEREZ MARQUEZ 0 1 0
239 Jorge INES NUFIO 0 1 0
240 Gregory Alves PANIZO DE FREITAS 0 1 0
241 Celestino SANTOS 0 1 0
242 Josef TROSTER 0 1 0
243 Román TEJA SANCHEZ 0 1 0
244 Cristian David PITA BOLAÑOS 0 1 0
245 Ruben Humberto CAMACHO SALAS 0 1 0
246 Carlos Andres OSORIO TAMAYO 0 1 0
247 Francisco CUQUE LUNA 0 1 0
248 Guillermo CAMPOS 0 1 0
249 Rolando BASULTO GOMEZ 0 1 0
250 Isaac BOLIVAR HERNANDEZ 0 1 0
251 Víctor Hugo OROZCO LOAYZA 0 1 0
252 Celso Agustin AJPACAJA TAX 0 0 1
253 Mario Alfredo ARCHILA VELASQUEZ 0 0 1
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy